

Egyesület: MTK
Eredmények
2019-es eredmények
- Serdülő, ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság
K-1 U15 1000 m 1. hely
K-1 U15 500 m 1. hely
K-1 U15 2000 m 1. hely
K-2 U15 500 m 2. hely - Olimpiai Reménységek Versenye
K-1 U15 1000 m 2. hely
K-1 U15 500 m 2. hely
2021-es eredmények
- Serdülő , ifjúsági és U23 Magyar Bajnokság
K1 U16 1000 m 1.hely
K1 U16 500 m 1.hely
K1 U16 2000 m 1.hely
K2 U16 500 m 1.hely - ORV
K1 U16 1000 m 1.hely
K1 U16 500 m 1.hely
K2 U15-16 500m 1.hely - Budapest Bajnokság
K1 U16 500m 1.hely
K1 U16 1000m 1.hely
Köszönjük a megosztást!