Egyesület: Kis-Duna SE
Eredmények
2022-es eredmények
- ICF Ifjúsági és U23-as Világbajnokság K2 U17-U18. 500m 1. hely
K4 U17-U18. 500m 1. hely - Serdülő, Ifjúsági, U23-as Magyar Bajnokság
K4 U17-U18. 500m1. hely
K2 U17-U18. 500m 1. hely - ECA U23 és Ifjúsági Európa-bajnokság
K4 U17-U18. 500m 1. hely - Kadler Gusztáv Maraton Magyar Bajnokság
K2 U16 15 km 1. hely - Olimpiai Reménységek Versenye -
K4 U17-U18. 500m 2. hely
K1 U15. 500m 3. hely - Serdülő, Ifjúsági, U23-as Magyar Bajnokság
K1 U15 2000 m 2. hely
K4 U17-U18. 500m1. hely
K2 U15. 500m 1. hely
K1 U15. 500m 1. hely
Köszönjük a megosztást!